ERGEBNISLISTE - Compound

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at




Allgemein Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Wiener Nico /B BC Wiesfleck 44 9 598
2 Bittermann Klaus /OOE Askö Luftenberg 39 14 593
3 Hintenaus Ralph /OOE ASKÖ Luftenberg 33 15 574
4 Pabst Marko /STMK BSC Kumberg 29 21 574
5 Pitschmann Martin /OOE BSV Kremstal 22 23 557
6 Schleinzer Andreas /K 1. KBSV Pörtschach 21 24 553
7 Goriupp Stephan /STMK Bc Wildon Weitendorf 16 21 542
8 Loidolt Thomas /STMK BSC 3D Vorau 14 22 522
9 Fauster Gabriel /STMK AC Fürstenfeld 16 16 490

Allgemein Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 SUMPER Irene /K ASKÖ Luftenberg 22 20 551
2 Steiner Brigitte /STMK BSC 3D Vorau 18 25 541
3 Kanz Verena /K BSC Wörthersee 10 26 524
4 Kirsch Martina /K 1. KBSV Pörtschach 15 22 515
5 Banfi Barbara /STMK BC Wildon Weitendorf 12 19 507
6 Böhm Sabine /OOE ASKÖ Bogensport Steyrermühl 5 12 390

Senioren I Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Krämer Uwe /OOE ASK Nettingsdorf 25 22 553
2 Ecker Michael /OOE Askö Luftenberg 13 27 535
3 Hermanik Gerd /K BSC Wörthersee 14 23 524
4 Lichtenegger Walter /OOE ASKÖ Bogensport Steyrermühl 16 14 504
5 Banfi Kurt /STMK BC Wildon Weitendorf 10 18 482
6 Pirmann Wolfgang /K VSC Viktring 7 20 479


Senioren II Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Bursch Gustav /STMK BSC Kumberg 10 16 501